 SFS Datenbank TT-ZH 22/23
   SFS Datenbank TT-ZH 22/23| 1 Turicum Treuhand 1 | |||||||||||||||
| 8 | Turicum Treuhand 1 | ||||||||||||||
| 0-3 | |||||||||||||||
| Turicum Treuhand 1 | |||||||||||||||
| 5 | Swiss Re 2* | ||||||||||||||
| 4 Swiss Re 2 | |||||||||||||||
| 2-3 | 0-3 | ||||||||||||||
| Swiss Re 1 | Turicum Treuhand 1 | ||||||||||||||
| 3 Turicum Treuhand 2 | |||||||||||||||
| 6 | Turicum Treuhand 2* | ||||||||||||||
| Turicum Treuhand 2* | |||||||||||||||
| 3-2 | |||||||||||||||
| 7 | Swiss Re 1 | ||||||||||||||
| 2 Swiss Re 1 | |||||||||||||||
| Finalabend: Mittwoch, 29. Maerz bei Rheumaliga - siehe e-mail von Fritz vom 26. Februar |