Matchreport Kategorie C1
| 30.05.2023 | Swiss Re 3 - SRF 2 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Gruenig Ronald | 3 | Podsednik Michael | 4 |
| Keller Daniel | 3 | Tippelmann Gerald | 3 |
| Hauser Erich | 2 | von Manteuffel Gert | 2 |
Ergebnisse Einzel
| Gruenig Ronald | Podsednik Michael | 3 | 2 |
| Keller Daniel | Tippelmann Gerald | 1 | 3 |
| Hauser Erich | von Manteuffel Gert | 0 | 3 |
| Keller Daniel | Podsednik Michael | 3 | 1 |
| Gruenig Ronald | von Manteuffel Gert | 1 | 3 |
| Hauser Erich | Tippelmann Gerald | 0 | 3 |
| Keller Daniel | von Manteuffel Gert | 1 | 3 |
| Hauser Erich | Podsednik Michael | 0 | 3 |
| Gruenig Ronald | Tippelmann Gerald | 2 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Gruenig/Keller | Tippelmann/von Manteuffel | 3 | 1 |