Matchreport Kategorie A1
| 24.01.2023 | SRF 1 - UBS 1 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Kömle Phillip | 8 | Hollenstein Christoph | 8 |
| Brupbacher Martin | 7 | Kraus Peter | 4 |
| Meschenmoser Marc | 5 | Widmer Roman | 7 |
Ergebnisse Einzel
| Kömle Phillip | Hollenstein Christoph | 0 | 3 |
| Brupbacher Martin | Kraus Peter | 3 | 1 |
| Meschenmoser Marc | Widmer Roman | 0 | 3 |
| Brupbacher Martin | Hollenstein Christoph | 0 | 3 |
| Kömle Phillip | Widmer Roman | 3 | 1 |
| Meschenmoser Marc | Kraus Peter | 1 | 3 |
| Brupbacher Martin | Widmer Roman | 0 | 3 |
| Meschenmoser Marc | Hollenstein Christoph | 0 | 3 |
| Kömle Phillip | Kraus Peter | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Kömle/Brupbacher | Hollenstein/Widmer | 1 | 3 |