Matchreport Kategorie A1
31.01.2023 | UBS 1 - Flugplatz 1 | ´8 : 2 |
Mannschaftsaufstellung
Hollenstein Christoph | 8 | Hächler René | 5 |
Widmer Roman | 7 | Lor Chung | 8 |
Pantelic Branko | 6 | Mattich Stefan | 5 |
Ergebnisse Einzel
Hollenstein Christoph | Hächler René | 3 | 1 |
Widmer Roman | Lor Chung | 3 | 0 |
Pantelic Branko | Mattich Stefan | 1 | 3 |
Widmer Roman | Hächler René | 3 | 1 |
Hollenstein Christoph | Mattich Stefan | 3 | 0 |
Pantelic Branko | Lor Chung | 0 | 3 |
Widmer Roman | Mattich Stefan | 3 | 0 |
Pantelic Branko | Hächler René | 3 | 0 |
Hollenstein Christoph | Lor Chung | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
Hollenstein/Widmer | Lor/Mattich | 3 | 0 |