Matchreport Kategorie A1
28.02.2023 | UBS 1 - Swiss Re 1 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
Kraus Peter | 4 | Arndt Ralf | 7 |
Widmer Roman | 7 | Peter Fritz | 6 |
Hollenstein Christoph | 8 | Eugster Philipp | 8 |
Ergebnisse Einzel
Kraus Peter | Arndt Ralf | 3 | 2 |
Widmer Roman | Peter Fritz | 3 | 0 |
Hollenstein Christoph | Eugster Philipp | 3 | 0 |
Widmer Roman | Arndt Ralf | 1 | 3 |
Kraus Peter | Eugster Philipp | 3 | 2 |
Hollenstein Christoph | Peter Fritz | 3 | 0 |
Widmer Roman | Eugster Philipp | 2 | 3 |
Hollenstein Christoph | Arndt Ralf | 3 | 0 |
Kraus Peter | Peter Fritz | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
Kraus/Hollenstein | Arndt/Peter | 3 | 1 |