Matchreport Kategorie C1
01.11.2022 | Swiss Re 3 - UBS 2 | ´5 : 5 |
Mannschaftsaufstellung
Gruenig Ronald | 3 | Jent Francisco | 4 |
Keller Daniel | 3 | Ryser Martin | 2 |
Hauser Erich | 2 | Bednar Edgar | 2 |
Ergebnisse Einzel
Gruenig Ronald | Jent Francisco | 2 | 3 |
Keller Daniel | Ryser Martin | 3 | 1 |
Hauser Erich | Bednar Edgar | 1 | 3 |
Keller Daniel | Jent Francisco | 1 | 3 |
Gruenig Ronald | Bednar Edgar | 3 | 0 |
Hauser Erich | Ryser Martin | 0 | 3 |
Keller Daniel | Bednar Edgar | 3 | 1 |
Hauser Erich | Jent Francisco | 1 | 3 |
Gruenig Ronald | Ryser Martin | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
Gruenig/Keller | Jent/Ryser | 3 | 2 |