Matchreport Kategorie C1
| 10.05.2023 | Swiss Life 2 - Rheumaliga 2 | ´8 : 2 |
Mannschaftsaufstellung
| Maichel Rolf | 4 | De Nardo Giuseppe | 3 |
| Wrede Julian | 3 | Huber Robert | 4 |
| Brand Leo | 3 | Müller Susanne | 3 |
Ergebnisse Einzel
| Maichel Rolf | De Nardo Giuseppe | 3 | 2 |
| Wrede Julian | Huber Robert | 0 | 3 |
| Brand Leo | Müller Susanne | 3 | 1 |
| Wrede Julian | De Nardo Giuseppe | 3 | 1 |
| Maichel Rolf | Müller Susanne | 3 | 0 |
| Brand Leo | Huber Robert | 0 | 3 |
| Wrede Julian | Müller Susanne | 3 | 2 |
| Brand Leo | De Nardo Giuseppe | 3 | 1 |
| Maichel Rolf | Huber Robert | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Maichel/Wrede | Huber/Müller | 3 | 1 |