Matchreport Kategorie C1
| 16.05.2023 | Swiss Re 4 - Swiss Re 3 | ´9 : 1 |
Mannschaftsaufstellung
| Kotenkov Ivan | 3 | Keller Daniel | 3 |
| Fuchs Heini | 4 | Hauser Erich | 2 |
| Kilchenmann Norbert | 2 | Bond Jonathan | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Kotenkov Ivan | Keller Daniel | 3 | 1 |
| Fuchs Heini | Hauser Erich | 3 | 0 |
| Kilchenmann Norbert | Bond Jonathan | 3 | 0 |
| Fuchs Heini | Keller Daniel | 3 | 1 |
| Kotenkov Ivan | Bond Jonathan | 3 | 0 |
| Kilchenmann Norbert | Hauser Erich | 3 | 0 |
| Fuchs Heini | Bond Jonathan | 3 | 2 |
| Kilchenmann Norbert | Keller Daniel | 2 | 3 |
| Kotenkov Ivan | Hauser Erich | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Kotenkov/Kilchenmann | Keller/Hauser | 3 | 1 |