SFS Datenbank TT-ZH 22/23

Gruppe B1 : Spielplan/Resultate Swiss Life 1

33 04.10.2022 Swiss Life 1 - Rheumaliga 1 6 : 4  Details
34 22.09.2022 Turicum Treuhand 2 - Swiss Life 1 3 : 7  Details
38 01.11.2022 Swiss Life 1 - Kantonalbank 1 7 : 3  Details
41 29.11.2022 Swiss Life 1 - Kantonalbank 2 8 : 2  Details
45 14.02.2023 Turicum Treuhand 3 - Swiss Life 1 1 : 9  Details
48 01.02.2023 Rheumaliga 1 - Swiss Life 1 5 : 5  Details
49 11.05.2023 Swiss Life 1 - Turicum Treuhand 2 5 : 5  Details
53 29.03.2023 Kantonalbank 1 - Swiss Life 1 2 : 8  Details
56 20.04.2023 Kantonalbank 2 - Swiss Life 1 0 : 10  Details
60 08.06.2023 Swiss Life 1 - Turicum Treuhand 3 8 : 2  Details

Gemeldete Spieler : Schultze(6) Steiger(5) Haupt(4)
Anzahl gespielte Matches : 10

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 5

Steiger Torsten4145   G   SSSSSS-S--
Haupt Tobias4284   G   SSSS-S----
Schultze Tobias4279   G   SSSSSSSSSS
Jakubovic Lubomir4342      ----E-ESSS
Ziaie Najib4344      ------E-ES