SFS Datenbank TT-ZH 22/23

Gruppe C1 : Spielplan/Resultate Swiss Re 3

61 23.08.2022 Züri Oberland 1 - Swiss Re 3 6 : 4  Details
66 07.09.2022 Rheumaliga 2 - Swiss Re 3 10 : 0  Details
72 01.11.2022 Swiss Re 3 - UBS 2 5 : 5  Details
73 08.11.2022 Swiss Life 2 - Swiss Re 3 10 : 0  Details
77 06.12.2022 Swiss Re 3 - Swiss Re 4 1 : 9  Details
80 20.12.2022 SRF 2 - Swiss Re 3 4 : 6  Details
82 17.01.2023 Züri Oberland 1 - Swiss Re 3 6 : 4  Details
87 14.03.2023 Swiss Re 3 - Rheumaliga 2 1 : 9  Details
93 04.04.2023 UBS 2 - Swiss Re 3 7 : 3  Details
94 18.04.2023 Swiss Re 3 - Swiss Life 2 0 : 10  Details
98 16.05.2023 Swiss Re 4 - Swiss Re 3 9 : 1  Details
101 30.05.2023 Swiss Re 3 - SRF 2 3 : 7  Details

Gemeldete Spieler : Kosturek(4) Gruenig(3) Keller(3)
Anzahl gespielte Matches : 12

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 4

Gruenig Ronald658   G   SSSSSSSSSS-S
Keller Daniel3810   G   S-SSSSSSSSSS
Hauser Erich4154      EESSSS-SSSSS
Bond Jonathan4257      ----------E-